Heim > Produkte > Sechskantschraube > ASME B18.2.1 Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Sechskantschraube
  • ASME B18.2.1 SechskantschraubeASME B18.2.1 Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Sechskantschraube

Leader-Fastener® ist Hersteller und Vertreiber von Sechskantschrauben nach ASME B18.2.1. Wir verfügen über ein komplettes Serviceangebot, angefangen bei Investitionen in Produktionsanlagen, eine Exportabteilung bis hin zu einem Qualitätskontrollteam und -zentrum, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir betrachten Qualität als das Leben des Unternehmens. Wir bestehen auf guter Qualität als erste Politik und haben eine Reihe von Qualitätskontroll- und Inspektionssystemen nach internationalem Standard eingerichtet. Wir haben das ISO9001-Qualitätsgarantiesystem in jedem Prozess der Produktion, des Transports und des Verkaufs durchgeführt. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft Ihr Geschäftspartner sein können, indem wir Qualität, Ritterservice und wettbewerbsfähigen Preis übertreffen, und auch Ihre Freunde sein können.

Anfrage absenden    PDF Herunterladen

Produktbeschreibung

Produkteinführung von Leader-Fastener®ASME B18.2.1 Sechskantschraube

Sechskantschrauben sind eine Art Befestigungselement, das aus einem Kopf und einer Schraube (einem Zylinder mit Außengewinde) besteht, und eine Mutter ist erforderlich, um zwei Teile mit einem Durchgangsloch zu befestigen. Sie werden häufig in Wohn- und Gewerbemaschinen- und Bauprojekten eingesetzt. Die volle Gewindegröße bietet eine hervorragende Grifffestigkeit. Einige Gewindegrößen helfen dort, wo Scherfestigkeit wichtig ist. Mit entsprechenden Muttern sichern oder in Gewindebohrungen einsetzen. Eine Art Befestigungselement bestehend aus einem Kopf und einer Schraube (einem Zylinder mit Außengewinde), das eine Mutter benötigt, um zwei Teile mit einem Durchgangsloch sicher zu verbinden. Da Bolzen auch eine Art Eisenbahnzubehör sind, ist Eisenbahnzubehör ein wesentlicher Bestandteil von Eisenbahnstrecken. Das hier bezeichnete Gleis umfasst Schienen, Schwellen, Verbinder, Schotterbetten, Steigschutzeinrichtungen, Schienenstützen und Weichen. Als Gesamtbauwerk wird das Gleis auf dem Oberbau verlegt, der den Betrieb des Zuges leitet und direkt trägt enormer Druck und Belastung des Rollmaterials. Unter der Kraft des Zugbetriebs müssen seine Komponenten eine ausreichende Festigkeit und Stabilität aufweisen, um den sicheren, stabilen und ununterbrochenen Betrieb des Zuges mit der angegebenen Höchstgeschwindigkeit zu gewährleisten.


Leader-Fastener® ASME B 18.2.1 - 2010 Sechskantschrauben


Schraubengewinde
d
1/4 5/16 3/8 16.7 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
ds max 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404 1.531
Mindest 0.237 0.298 0.36 0.421 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345 1.47
s Basic 16.7 1/2 16.9 5/8 3/4 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2 1-11/16 1 7/8 2-1/16 2-1/4
max 0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.938 1.125 1.312 1.5 1.688 1.875 2.062 2.25
Mindest 0.425 0.484 0.544 0.603 0.725 0.906 1.088 1.269 1.45 1.631 1.812 1.994 2.175
e max 0.505 0.577 0.65 0.722 0.866 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598
Mindest 0.484 0.552 0.62 0.687 0.826 1.033 1.24 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.48
k Basic 11/64 32.7 1/4 19/64 32.11 27/64 1/2 37/64 43/64 3/4 27/32 29/32 1
max 0.188 0.235 0.268 0.316 0.364 0.444 0.524 0.604 0.7 0.78 0.876 0.94 1.036
Mindest 0.15 0.195 0.226 0.272 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.81 0.902
r max 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Mindest 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
b Lâ¤6 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25
Lï¼6 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5


Schraubengewinde
d
1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
ds max 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081 3.335 3.589 3.858 4.111
Mindest 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961 3.21 3.461 3.726 3.975
s Basic 2-7/16 2-5/8 2-13/16 3 3-3/8 3-3/4 4-1/8 4-1/2 4-7/8 5-1/4 5-5/8 6
max 2.438 2.625 2.812 3 3.375 3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
Mindest 2.356 2.538 2.719 2.9 3.262 3.625 3.988 4.35 4.712 5.075 5.437 5.8
e max 2.815 3.031 3.248 3.464 3.897 4.33 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
Mindest 2.616 2.893 3.099 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959 5.372 5.786 6.198 6.612
k Basic 1-3/32 1-5/32 1-1/4 1-11/32 1-1/2 1-21/32 1-13/16 2 2-3/16 2-5/16 2-1/2 2-11/16
max 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.06 2.251 2.38 2.572 2.764
Mindest 0.978 1.054 1.13 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815 1.936 2.057 2.241 2.424
r max 0.09 0.12 0.12 0.12 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Mindest 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
b Lâ¤6 3.5 3.75 4 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25
Lï¼6 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5



Hot-Tags: ASME B18.2.1 Sechskantschraube, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China, kundenspezifisch, Kohlenstoffstahl, Großhandel, Händler, kostenlose Probe
Verwandte Kategorie
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept