Leader-Fastener® ist Hersteller und Vertreiber von Schweißmuttern nach DIN 929. Wir verfügen über ein komplettes Serviceangebot, angefangen bei Investitionen in Produktionsanlagen, eine Exportabteilung bis hin zu einem Qualitätskontrollteam und -zentrum, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir betrachten Qualität als das Leben des Unternehmens. Wir bestehen auf guter Qualität als erste Politik und haben eine Reihe von Qualitätskontroll- und Inspektionssystemen nach internationalem Standard eingerichtet. Wir haben das ISO9001-Qualitätsgarantiesystem in jedem Prozess der Produktion, des Transports und des Verkaufs durchgeführt. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft Ihr Geschäftspartner sein können, indem wir Qualität, Ritterservice und wettbewerbsfähigen Preis übertreffen, und auch Ihre Freunde sein können.
MetrischDIN 929 Sechskantschweißmutternhaben drei gleichmäßig beabstandete Schweißvorsprünge für festen Kontakt mit der Schweißoberfläche. Die Vorsprünge helfen dabei, Schweißflächen aufzunehmen, die möglicherweise nicht perfekt eben sind. Es verfügt auch über einen Präzisionspilot zum genauen Positionieren und Einfädeln von zusammengefügten Komponenten und zum Schutz der Gewinde vor Schweißspritzern.
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Messing.
Ausführung: Schwarz, verzinkt, Zinkgelb, HDG, Phosphat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon usw.
Gewindegröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16.7 | 16.7 | M12 | (M14) | M16 | |||
D | UNF-2B â | UNF-2B â | ||||||||||||
P | Tonhöhe | Grober Faden | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | |
Feingewinde 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |||
Feinfaden 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | |||
b | Normale Größe | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
max | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | |||
Mindest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | |||
d1 | Nenngröße (d11) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
max | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | |||
Mindest | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | |||
d2 | min=Nenngröße (H13) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
max | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | |||
d3 | max | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | ||
e | Mindest | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | ||
h1 | max | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | ||
Mindest | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
h2 | max | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
Mindest | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
m | max=Nennmaß (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ||
Mindest | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | |||
s | max=Nenngröße (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | ||
Mindest | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |||
pro 1000 Einheitenâkg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | |||
Stellen Sie die Last sicher (N) | Grober Faden | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | ||
Feingewinde 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | |||
Feinfaden 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / |
â ,Zollï¼7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
â¡,Material:
Stahl mit einem Kohlenstoff-Massenanteil von nicht mehr als 0,25 %, andere Stahlsorten nach Vereinbarung