Leader-Fastener® ist Hersteller und Vertreiber von Sicherungsmuttern nach DIN 982. Wir verfügen über ein komplettes Serviceangebot, angefangen bei Investitionen in Produktionsanlagen, eine Exportabteilung bis hin zu einem Qualitätskontrollteam und -zentrum, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir betrachten Qualität als das Leben des Unternehmens. Wir bestehen auf guter Qualität als erste Politik und haben eine Reihe von Qualitätskontroll- und Inspektionssystemen nach internationalem Standard eingerichtet. Wir haben das ISO9001-Qualitätsgarantiesystem in jedem Prozess der Produktion, des Transports und des Verkaufs durchgeführt. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft Ihr Geschäftspartner sein können, indem wir Qualität, Ritterservice und wettbewerbsfähigen Preis übertreffen, und auch Ihre Freunde sein können.
Metrische Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz nach DIN 982sind vorherrschende Drehmoment-Sicherungsmuttern, die einen dauerhaft unterdimensionierten nichtmetallischen Einsatz (Nylon/Polyamid) haben, der Reibung zwischen den Gewinden der zusammengefügten Komponenten erzeugt und dadurch den Widerstand gegen Lockerungskräfte erhöht. DIN 982 ist ähnlich in den Abmessungen wie DIN 985, außer dass die Gesamthöhe vonMuttern nach DIN 982eine größere. Kontermuttern mit Nyloneinsatz können eine begrenzte Anzahl von Malen wiederverwendet werden, da sich das Gewinde der Gegenschraube verformt, aber nicht in den Polymereinsatz einschneidet. Diese Muttern gelten als Einweg-Sicherungsmuttern, da sie nur in einer Richtung installiert werden können – nach oben. Der Nyloneinsatz schränkt den Einsatz bei erhöhten Temperaturen oder beim Kontakt mit bestimmten Chemikalien ein.
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Messing.
Ausführung: Schwarz, verzinkt, Zinkgelb, HDG, Phosphat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon usw.
Schraubengewinde D |
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
P | Tonhöhe | Grober Faden | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Feingewinde 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Feinfaden 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
da | Mindest | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
max | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | Mindest | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
e | Mindest | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | max = Nenngröße | 6.3 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Mindest | 6 | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | Mindest | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | Mindest | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | max = Nenngröße | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
Mindest | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
pro 1000 Einheitenâkg | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
a) Stahl, Festigkeitsklasse (Material): 5, 6, 8,10, 12 (â¤M16)ãStandard ISO 898-2 und DIN 267-15
b) Einsatzmaterial, nichtmetallisch, z.B. Polyamid